수원버스터미널에서 출발하는 시외버스 121개 노선의 전체 시간표입니다. 2026년 11월 13일(금) 출발분을 버스타고에서 직접 확인하여 작성했습니다.
시외버스는 2~21번 승차장에서 탑승합니다. 노선별 타는 곳과 예매 방법은 수원버스터미널 시간표·예매에서 확인하세요.
지역을 고른 뒤 도착지 이름을 누르면 해당 시간표로 이동합니다.
지역 바로가기: 경기 · 강원 · 충청 · 전라 · 경상
경기 23곳
우만동구운동매화동목감동부곡동수암(안산)신천동은행동(시흥)가남두원공대신갈영덕아미리아주대영통입구오천오천리더웰아파트이천장호원죽산여주여주대이황리일죽
수원 → 우만동
- 첫차06:50
- 막차19:40
- 하루 운행횟수16회
- 요금(성인)1,900원
- 예상 소요시간15분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 07:05 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 07:45 | 08:00 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 08:40 | 08:55 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 09:35 | 09:50 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 10:30 | 10:45 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 11:00 | 11:15 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 11:25 | 11:40 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 12:20 | 12:35 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 13:15 | 13:30 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 14:10 | 14:25 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 15:05 | 15:20 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 16:00 | 16:15 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 16:55 | 17:10 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 17:50 | 18:05 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 18:45 | 19:00 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 19:40 | 19:55 | 일반 | 1,900원 |
|---|
수원 → 구운동
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)1,900원
- 예상 소요시간20분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 08:10 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 09:40 | 10:00 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 11:30 | 11:50 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 13:30 | 13:50 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 15:10 | 15:30 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 17:20 | 17:40 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 18:40 | 19:00 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 20:40 | 21:00 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 22:00 | 22:20 | 일반 | 1,900원 |
|---|
수원 → 매화동
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)6,200원
- 예상 소요시간1시간
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 08:50 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 09:40 | 10:40 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 11:30 | 12:30 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 13:30 | 14:30 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 15:10 | 16:10 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 17:20 | 18:20 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 18:40 | 19:40 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 20:40 | 21:40 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 22:00 | 23:00 | 일반 | 6,200원 |
|---|
수원 → 목감동
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)4,800원
- 예상 소요시간46분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 08:36 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 09:40 | 10:26 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 11:30 | 12:16 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 13:30 | 14:16 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 15:10 | 15:56 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 17:20 | 18:06 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 18:40 | 19:26 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 20:40 | 21:26 | 일반 | 4,800원 |
|---|
| 22:00 | 22:46 | 일반 | 4,800원 |
|---|
수원 → 부곡동
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)3,700원
- 예상 소요시간38분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 08:28 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 09:40 | 10:18 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 11:30 | 12:08 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 13:30 | 14:08 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 15:10 | 15:48 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 17:20 | 17:58 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 18:40 | 19:18 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 20:40 | 21:18 | 일반 | 3,700원 |
|---|
| 22:00 | 22:38 | 일반 | 3,700원 |
|---|
수원 → 수암(안산)
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)4,300원
- 예상 소요시간35분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 08:25 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 09:40 | 10:15 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 11:30 | 12:05 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 13:30 | 14:05 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 15:10 | 15:45 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 17:20 | 17:55 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 18:40 | 19:15 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 20:40 | 21:15 | 일반 | 4,300원 |
|---|
| 22:00 | 22:35 | 일반 | 4,300원 |
|---|
수원 → 신천동
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)6,500원
- 예상 소요시간1시간 19분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 09:09 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 09:40 | 10:59 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 11:30 | 12:49 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 13:30 | 14:49 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 15:10 | 16:29 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 17:20 | 18:39 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 18:40 | 19:59 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 20:40 | 21:59 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 22:00 | 23:19 | 일반 | 6,500원 |
|---|
수원 → 은행동(시흥)
- 첫차07:50
- 막차22:00
- 하루 운행횟수9회
- 요금(성인)6,300원
- 예상 소요시간1시간 10분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:50 | 09:00 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 09:40 | 10:50 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 11:30 | 12:40 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 13:30 | 14:40 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 15:10 | 16:20 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 17:20 | 18:30 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 18:40 | 19:50 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 20:40 | 21:50 | 일반 | 6,300원 |
|---|
| 22:00 | 23:10 | 일반 | 6,300원 |
|---|
수원 → 가남
- 첫차06:50
- 막차18:20
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)6,200~8,300원
- 예상 소요시간1시간 6분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 07:56 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 10:00 | 11:06 | 우등 | 8,300원 |
|---|
| 11:50 | 12:56 | 우등 | 8,300원 |
|---|
| 13:30 | 14:36 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 17:00 | 18:06 | 우등 | 8,300원 |
|---|
| 18:20 | 19:26 | 우등 | 8,300원 |
|---|
수원 → 두원공대
- 첫차07:30
- 막차19:40
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)6,400원
- 예상 소요시간1시간 2분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:30 | 08:32 | 일반 | 6,400원 |
|---|
| 10:00 | 11:02 | 일반 | 6,400원 |
|---|
| 13:10 | 14:12 | 일반 | 6,400원 |
|---|
| 14:30 | 15:32 | 일반 | 6,400원 |
|---|
| 16:00 | 17:02 | 일반 | 6,400원 |
|---|
| 19:40 | 20:42 | 일반 | 6,400원 |
|---|
수원 → 신갈영덕
- 첫차06:30
- 막차19:00
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)1,900원
- 예상 소요시간28분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:30 | 06:58 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 07:10 | 07:38 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 10:30 | 10:58 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 16:00 | 16:28 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 18:00 | 18:28 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 19:00 | 19:28 | 일반 | 1,900원 |
|---|
⚠️이 노선은 온라인 예매가 되지 않습니다. 터미널 매표 창구나 무인발매기에서 표를 사야 합니다(현장 구매).
수원 → 아미리
- 첫차06:50
- 막차18:20
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)4,900~6,800원
- 예상 소요시간49분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 07:39 | 일반 | 4,900원 |
|---|
| 10:00 | 10:49 | 우등 | 6,800원 |
|---|
| 11:50 | 12:39 | 우등 | 6,800원 |
|---|
| 13:30 | 14:19 | 일반 | 4,900원 |
|---|
| 17:00 | 17:49 | 우등 | 6,800원 |
|---|
| 18:20 | 19:09 | 우등 | 6,800원 |
|---|
수원 → 아주대
- 첫차06:30
- 막차19:00
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)1,900원
- 예상 소요시간16분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:30 | 06:46 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 07:10 | 07:26 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 10:30 | 10:46 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 16:00 | 16:16 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 18:00 | 18:16 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 19:00 | 19:16 | 일반 | 1,900원 |
|---|
⚠️이 노선은 온라인 예매가 되지 않습니다. 터미널 매표 창구나 무인발매기에서 표를 사야 합니다(현장 구매).
수원 → 영통입구
- 첫차06:30
- 막차19:00
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)1,900원
- 예상 소요시간25분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:30 | 06:55 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 07:10 | 07:35 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 10:30 | 10:55 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 16:00 | 16:25 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 18:00 | 18:25 | 일반 | 1,900원 |
|---|
| 19:00 | 19:25 | 일반 | 1,900원 |
|---|
⚠️이 노선은 온라인 예매가 되지 않습니다. 터미널 매표 창구나 무인발매기에서 표를 사야 합니다(현장 구매).
수원 → 오천
- 첫차06:30
- 막차19:00
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)4,100원
- 예상 소요시간54분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:30 | 07:24 | 일반 | 4,100원 |
|---|
| 07:10 | 08:04 | 일반 | 4,100원 |
|---|
| 10:30 | 11:24 | 일반 | 4,100원 |
|---|
| 16:00 | 16:54 | 일반 | 4,100원 |
|---|
| 18:00 | 18:54 | 일반 | 4,100원 |
|---|
| 19:00 | 19:54 | 일반 | 4,100원 |
|---|
수원 → 오천리더웰아파트
- 첫차06:30
- 막차19:00
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)4,200원
- 예상 소요시간57분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:30 | 07:27 | 일반 | 4,200원 |
|---|
| 07:10 | 08:07 | 일반 | 4,200원 |
|---|
| 10:30 | 11:27 | 일반 | 4,200원 |
|---|
| 16:00 | 16:57 | 일반 | 4,200원 |
|---|
| 18:00 | 18:57 | 일반 | 4,200원 |
|---|
| 19:00 | 19:57 | 일반 | 4,200원 |
|---|
수원 → 이천
- 첫차06:30
- 막차19:00
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)6,500원
- 예상 소요시간1시간 19분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:30 | 07:49 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 07:10 | 08:29 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 10:30 | 11:49 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 16:00 | 17:19 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 18:00 | 19:19 | 일반 | 6,500원 |
|---|
| 19:00 | 20:19 | 일반 | 6,500원 |
|---|
수원 → 장호원
- 첫차06:50
- 막차18:20
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)8,300~11,100원
- 예상 소요시간1시간 25분~1시간 32분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 08:22 | 일반 | 8,300원 |
|---|
| 10:00 | 11:25 | 우등 | 11,100원 |
|---|
| 11:50 | 13:15 | 우등 | 11,100원 |
|---|
| 13:30 | 15:02 | 일반 | 8,300원 |
|---|
| 17:00 | 18:25 | 우등 | 11,100원 |
|---|
| 18:20 | 19:45 | 우등 | 11,100원 |
|---|
수원 → 죽산
- 첫차07:30
- 막차19:40
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)6,200원
- 예상 소요시간57분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:30 | 08:27 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 10:00 | 10:57 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 13:10 | 14:07 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 14:30 | 15:27 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 16:00 | 16:57 | 일반 | 6,200원 |
|---|
| 19:40 | 20:37 | 일반 | 6,200원 |
|---|
수원 → 여주
- 첫차07:10
- 막차19:00
- 하루 운행횟수4회
- 요금(성인)9,600원
- 예상 소요시간1시간 57분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:10 | 09:07 | 일반 | 9,600원 |
|---|
| 10:30 | 12:27 | 일반 | 9,600원 |
|---|
| 16:00 | 17:57 | 일반 | 9,600원 |
|---|
| 19:00 | 20:57 | 일반 | 9,600원 |
|---|
수원 → 여주대
- 첫차07:10
- 막차19:00
- 하루 운행횟수4회
- 요금(성인)9,100원
- 예상 소요시간1시간 49분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:10 | 08:59 | 일반 | 9,100원 |
|---|
| 10:30 | 12:19 | 일반 | 9,100원 |
|---|
| 16:00 | 17:49 | 일반 | 9,100원 |
|---|
| 19:00 | 20:49 | 일반 | 9,100원 |
|---|
수원 → 이황리
- 첫차06:50
- 막차13:30
- 하루 운행횟수2회
- 요금(성인)7,400원
- 예상 소요시간1시간 15분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 08:05 | 일반 | 7,400원 |
|---|
| 13:30 | 14:45 | 일반 | 7,400원 |
|---|
⚠️이 노선은 온라인 예매가 되지 않습니다. 터미널 매표 창구나 무인발매기에서 표를 사야 합니다(현장 구매).
수원 → 일죽
- 첫차18:00
- 막차18:00
- 하루 운행횟수1회
- 요금(성인)5,900원
- 예상 소요시간57분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 18:00 | 18:57 | 일반 | 5,900원 |
|---|
강원 13곳
문막원주강릉춘천고한·사북영월태백홍천백담사입구속초원통신남인제
수원 → 문막
- 첫차06:50
- 막차19:40
- 하루 운행횟수16회
- 요금(성인)7,800원
- 예상 소요시간1시간 10분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 08:00 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 07:45 | 08:55 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 08:40 | 09:50 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 09:35 | 10:45 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 10:30 | 11:40 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 11:00 | 12:10 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 11:25 | 12:35 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 12:20 | 13:30 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 13:15 | 14:25 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 14:10 | 15:20 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 15:05 | 16:15 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 16:00 | 17:10 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 16:55 | 18:05 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 17:50 | 19:00 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 18:45 | 19:55 | 일반 | 7,800원 |
|---|
| 19:40 | 20:50 | 일반 | 7,800원 |
|---|
수원 → 원주
- 첫차06:50
- 막차19:40
- 하루 운행횟수16회
- 요금(성인)9,700원
- 예상 소요시간1시간 32분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 08:22 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 07:45 | 09:17 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 08:40 | 10:12 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 09:35 | 11:07 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 10:30 | 12:02 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 11:00 | 12:32 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 11:25 | 12:57 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 12:20 | 13:52 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 13:15 | 14:47 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 14:10 | 15:42 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 15:05 | 16:37 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 16:00 | 17:32 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 16:55 | 18:27 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 17:50 | 19:22 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 18:45 | 20:17 | 일반 | 9,700원 |
|---|
| 19:40 | 21:12 | 일반 | 9,700원 |
|---|
수원 → 강릉
- 첫차07:30
- 막차18:30
- 하루 운행횟수12회
- 요금(성인)24,800원
- 예상 소요시간2시간 28분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:30 | 09:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 08:30 | 10:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 09:30 | 11:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 10:40 | 13:08 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 11:30 | 13:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 12:30 | 14:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 13:30 | 15:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 14:30 | 16:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 15:30 | 17:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 16:30 | 18:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 17:30 | 19:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
| 18:30 | 20:58 | 우등 | 24,800원 |
|---|
수원 → 춘천
- 첫차07:40
- 막차19:20
- 하루 운행횟수7회
- 요금(성인)17,000원
- 예상 소요시간1시간 53분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:40 | 09:33 | 우등 | 17,000원 |
|---|
| 09:00 | 10:53 | 우등 | 17,000원 |
|---|
| 11:40 | 13:33 | 우등 | 17,000원 |
|---|
| 13:00 | 14:53 | 우등 | 17,000원 |
|---|
| 15:40 | 17:33 | 우등 | 17,000원 |
|---|
| 17:00 | 18:53 | 우등 | 17,000원 |
|---|
| 19:20 | 21:13 | 우등 | 17,000원 |
|---|
수원 → 고한·사북
- 첫차06:00
- 막차20:35
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)33,000원
- 예상 소요시간2시간 43분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:00 | 08:43 | 우등 | 33,000원 |
|---|
| 09:50 | 12:33 | 우등 | 33,000원 |
|---|
| 12:00 | 14:43 | 우등 | 33,000원 |
|---|
| 15:20 | 18:03 | 우등 | 33,000원 |
|---|
| 17:00 | 19:43 | 우등 | 33,000원 |
|---|
| 20:35 | 23:18 | 우등 | 33,000원 |
|---|
수원 → 영월
- 첫차06:00
- 막차20:35
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)23,700원
- 예상 소요시간2시간 4분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:00 | 08:04 | 우등 | 23,700원 |
|---|
| 09:50 | 11:54 | 우등 | 23,700원 |
|---|
| 12:00 | 14:04 | 우등 | 23,700원 |
|---|
| 15:20 | 17:24 | 우등 | 23,700원 |
|---|
| 17:00 | 19:04 | 우등 | 23,700원 |
|---|
| 20:35 | 22:39 | 우등 | 23,700원 |
|---|
수원 → 태백
- 첫차06:00
- 막차20:35
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)37,200원
- 예상 소요시간3시간 6분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:00 | 09:06 | 우등 | 37,200원 |
|---|
| 09:50 | 12:56 | 우등 | 37,200원 |
|---|
| 12:00 | 15:06 | 우등 | 37,200원 |
|---|
| 15:20 | 18:26 | 우등 | 37,200원 |
|---|
| 17:00 | 20:06 | 우등 | 37,200원 |
|---|
| 20:35 | 23:41 | 우등 | 37,200원 |
|---|
수원 → 홍천
- 첫차08:00
- 막차18:30
- 하루 운행횟수6회
- 요금(성인)12,700~16,500원
- 예상 소요시간1시간 49분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 08:00 | 09:49 | 우등 | 16,500원 |
|---|
| 09:30 | 11:19 | 우등 | 16,500원 |
|---|
| 11:10 | 12:59 | 우등 | 16,500원 |
|---|
| 14:00 | 15:49 | 우등 | 16,500원 |
|---|
| 17:30 | 19:19 | 일반 | 12,700원 |
|---|
| 18:30 | 20:19 | 일반 | 12,700원 |
|---|
수원 → 백담사입구
- 첫차08:00
- 막차17:30
- 하루 운행횟수5회
- 요금(성인)25,200~32,800원
- 예상 소요시간2시간 56분~2시간 59분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 08:00 | 10:56 | 우등 | 32,800원 |
|---|
| 09:30 | 12:26 | 우등 | 32,800원 |
|---|
| 11:10 | 14:06 | 우등 | 32,800원 |
|---|
| 14:00 | 16:56 | 우등 | 32,800원 |
|---|
| 17:30 | 20:29 | 일반 | 25,200원 |
|---|
수원 → 속초
- 첫차08:00
- 막차17:30
- 하루 운행횟수5회
- 요금(성인)29,800~38,500원
- 예상 소요시간3시간 28분~3시간 31분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 08:00 | 11:28 | 우등 | 38,500원 |
|---|
| 09:30 | 12:58 | 우등 | 38,500원 |
|---|
| 11:10 | 14:38 | 우등 | 38,500원 |
|---|
| 14:00 | 17:28 | 우등 | 38,500원 |
|---|
| 17:30 | 21:01 | 일반 | 29,800원 |
|---|
수원 → 원통
- 첫차08:00
- 막차17:30
- 하루 운행횟수5회
- 요금(성인)22,600~29,400원
- 예상 소요시간2시간 40분~2시간 43분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 08:00 | 10:40 | 우등 | 29,400원 |
|---|
| 09:30 | 12:10 | 우등 | 29,400원 |
|---|
| 11:10 | 13:50 | 우등 | 29,400원 |
|---|
| 14:00 | 16:40 | 우등 | 29,400원 |
|---|
| 17:30 | 20:13 | 일반 | 22,600원 |
|---|
수원 → 신남
- 첫차17:30
- 막차17:30
- 하루 운행횟수1회
- 요금(성인)18,800원
- 예상 소요시간2시간 21분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 17:30 | 19:51 | 일반 | 18,800원 |
|---|
수원 → 인제
- 첫차17:30
- 막차17:30
- 하루 운행횟수1회
- 요금(성인)21,200원
- 예상 소요시간2시간 33분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 17:30 | 20:03 | 일반 | 21,200원 |
|---|
충청 38곳
청주서산어송태안충주기지시당진삽교천신평공주부여천안대전복합감곡광혜원대전청사(선사유적)백운유성복합이월제천진천청주대청주북부생극세종시세종청사운산음암한서대해미금왕(무극)대소용원음성주덕증평충북혁신도시교통대학
수원 → 청주
- 첫차07:04
- 막차20:25
- 하루 운행횟수26회
- 요금(성인)9,800~12,700원
- 예상 소요시간1시간 38분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 07:04 | 08:42 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 07:16 | 08:54 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 08:04 | 09:42 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 08:28 | 10:06 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 08:52 | 10:30 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 09:52 | 11:30 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 10:04 | 11:42 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 10:52 | 12:30 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 11:28 | 13:06 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 12:04 | 13:42 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 12:16 | 13:54 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 13:16 | 14:54 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 13:28 | 15:06 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 14:16 | 15:54 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 14:28 | 16:06 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 15:40 | 17:18 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 16:04 | 17:42 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 16:28 | 18:06 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 16:40 | 18:18 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 17:04 | 18:42 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 17:28 | 19:06 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 17:52 | 19:30 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 18:52 | 20:30 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 19:04 | 20:42 | 일반 | 9,800원 |
|---|
| 19:35 | 21:13 | 우등 | 12,700원 |
|---|
| 20:25 | 22:03 | 우등 | 12,700원 |
|---|
수원 → 서산
- 첫차06:50
- 막차20:50
- 하루 운행횟수14회
- 요금(성인)13,600원
- 예상 소요시간1시간 15분~2시간 5분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 08:22 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 08:20 | 09:47 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 09:50 | 11:22 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 10:50 | 12:17 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 11:50 | 13:05 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 13:00 | 14:15 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 13:50 | 15:05 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 14:40 | 15:55 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 15:50 | 17:22 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 16:50 | 18:17 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 18:00 | 19:32 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 19:00 | 21:05 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 19:50 | 21:05 | 우등 | 13,600원 |
|---|
| 20:50 | 22:05 | 우등 | 13,600원 |
|---|
수원 → 어송
- 첫차06:50
- 막차20:50
- 하루 운행횟수14회
- 요금(성인)15,600원
- 예상 소요시간1시간 32분~2시간 22분
| 출발 시각 | 도착 시각(예정) | 등급 | 요금(성인) |
|---|
| 06:50 | 08:39 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 08:20 | 10:04 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 09:50 | 11:39 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 10:50 | 12:34 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 11:50 | 13:22 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 13:00 | 14:32 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 13:50 | 15:22 | 우등 | 15,600원 |
|---|
| 14:40 | 16:12 | 우등 | 15,600원 |
|---|
